¿Qué aprenderé en este curso?
- Aprenderás a realizar mediciones precisas de materiales, mano de obra y equipos requeridos para proyectos de construcción, lo que te permitirá planificar adecuadamente los recursos.
- Desarrollarás habilidades para gestionar eficazmente los costos en proyectos de construcción, evitando desviaciones presupuestarias y optimizando los recursos disponibles.
- Dominarás la creación de presupuestos sólidos y realistas, lo que es esencial para el éxito de cualquier proyecto de construcción y para tomar decisiones informadas.
- Aprenderás a programar y planificar proyectos de construcción utilizando métodos como PERT-CPM, lo que garantiza un flujo de trabajo eficiente y cumplimiento de plazos.
- Dominarás el proceso de liquidación de obras, incluyendo aspectos como reajustes, adelantos y liquidación final, asegurando la finalización adecuada de los proyectos.
Contenido del Curso
MÓDULO 1: Metrados en Edificaciones | |||
Introducción | 00:00:00 | ||
Descargar Materiales | 00:00:00 | ||
Clase 01: Aspectos Generales | 00:00:00 | ||
Clase 02: Metrado de Partidas | 00:00:00 | ||
Clase 03: Nivelación | 00:00:00 | ||
Clase 04: Obras de Concreto Simple | 00:00:00 | ||
Clase 05: Instalaciones eléctricas | 00:00:00 | ||
Clase 06: Vigas | 00:00:00 | ||
Clase 07: Metrados de Estructuras Porticadas | 00:00:00 | ||
Clase 08: Superestructura en Vigas | 00:00:00 | ||
Clase 09: Cerrajería | 00:00:00 | ||
Clase 10: Norma EM. 010 | 00:00:00 | ||
MODULO II - Costos y Presupuestos con S10 | |||
Descargar Materiales | 00:00:00 | ||
Clase 11: Generalidades | 00:00:00 | ||
Clase 12: Análisis de Costo Unitario | 00:00:00 | ||
Clase 13: Aplicaciones de Análisis de Costo Unitario | 00:00:00 | ||
Clase 14: Presupuesto con S10 I | 00:00:00 | ||
Clase 15: Presupuesto con S10 II | 00:00:00 | ||
Clase 16: Gastos Generales | 00:00:00 | ||
Clase 17: Retroalimentación de Presupuestos | 00:00:00 | ||
MODULO III - Programación de Obras con MS PROJECT | |||
Descargar Materiales | 00:00:00 | ||
Clase 18: Programación de Obras con el MS Project | 00:00:00 | ||
Clase 19: Programación PERT – CPM | 00:00:00 | ||
Clase 20: Herramientas de Diagrama Gantt | 00:00:00 | ||
Clase 21: Herramientas de Diagrama Gantt II | 00:00:00 | ||
Clase 22: Costos | 00:00:00 | ||
Clase 23: Análisis Sub Presupuesto | 00:00:00 | ||
Clase 24: Encofrado y Desencofrado de Cimientos | 00:00:00 | ||
Clase 25: Exportación del S10 con MS PROJECT | 00:00:00 | ||
MODULO IV - Valorizaciones y Liquidaciones de Obra | |||
Descargar Materiales | 00:00:00 | ||
Clase 26: Valorizaciones | 00:00:00 | ||
Clase 27: Estructura y consideraciones de una valorización | 00:00:00 | ||
Clase 28: Clases de Adelantos | 00:00:00 | ||
Clase 29: Reajustes | 00:00:00 | ||
Clase 30: Liquidaciones de obra | 00:00:00 | ||
Clase 31: Ejemplos de liquidaciones de obra | 00:00:00 | ||
Clase 32: Liquidación final de Obra | 00:00:00 | ||
Clase 33: Adicional y deductivo | 00:00:00 |
Opiniones del Curso
No se han encontrado opiniones para este curso